TABLE 12A. ELASTOMER WITH MESH STRIP
ELASTOMER MESH
WITHOUT PSA
WITH RSA
NEOPHRENE SILICONE SPONGE NEOPHRENE SPONGE SILICONE SPONGE
HEIGHT A WIDTH B HEIGHT C WIDTH D MONEL SnCuFe MONEL SnCuFe MONEL SnCuFe MONEL SnCuFe
0.062 (1.57) 0.250 (6.35) 0.062 (1.57) 0.125 (3.18) 12-0001 12-0002 12-0003 12-0004 12-0005 12-0006 12-0007 12-0008
0.062 (1.57) 0.375 (9.53) 0.062 (1.57) 0.125 (3.18) 12-0009 12-0010 12-0011 12-0012 12-0013 12-0014 12-0015 12-0016
0.062 (1.57) 0.500 (12.70) 0.062 (1.57) 0.125 (3.18) 12-0017 12-0015 12-0019 12-0020 12-0021 12-0022 12-0023 12-0024
0.062 (1.57) 0.625 (15.88) 0.062 (1.57) 0.125 (3.18) 12-0025 12-0026 12-0027 12-0028 12-0029 12-0030 12-0031 12-0032
0.093 (2.36) 0.250 (6.35) 0.093 (2.36) 0.125 (3.18) 12-0033 12-0034 12-0035 12-0036 12-0037 12-0038 12-0039 12-0040
0.093 (2.36) 0.375 (9.53) 0.093 (2.38) 0.125 (3.18) 12-0041 12-0042 12-0043 12-0044 12-0045 12-0046 12-0047 12-0048
0.093 (2.36) 0.500 (12.70) 0.093 (2.36) 0.125 (3.18) 12-0049 12-0050 12-0051 12-0052 12-0053 12-0054 12-0055 12-0056
0.093 (2.36) 0.750 (19.05) 0.093 (2.36) 0.125 (3.18) 12-0057 12-0058 12-0059 12-0060 12-0061 12-0062 12-0063 12-0064
0.125 (3.18) 0.125 (3.18) 0.125 (3.18) 0.125 (3.18) 12-0065 12-0066 12-0067 12-0068 12-0069 12-0070 12-0071 12-0072
0.125 (3.18) 0.188 (4.78) 0.125 (3.18) 0.125 (3.18) 12-0073 12-0074 12-0075 12-0076 12-0077 12-0078 12-0079 12-0080
0.125 (3.18) 0.250 (6.35) 0.125 (3.18) 0.125 (3.18) 12-0081 12-0082 12-0083 12-0084 12-0085 12-0086 12-0087 12-0088
0.125 (3.18) 0.250 (6.35) 0.125 (3.18) 0.250 (6.35) 12-0089 12-0090 12-0091 12-0092 12-0093 12-0094 12-0095 12-0096
0.125 (3.18) 0.375 (9.53) 0.125 (3.18) 0.125 (3.18) 12-0097 12-0098 12-0099 12-0100 12-0101 12-0102 12-0103 12-0104
0.125 (3.18) 0.500 (12.70) 0.125 (3.18) 0.125 (3.18) 12-0105 12-0106 12-0107 12-0108 12-0109 12-0110 12-0111 12-0112
0.125 (3.18) 0.500 (12.70) 0.125 (3.18) 0.250 (6.35) 12-0113 12-0114 12-0115 12-0116 12-0117 12-0118 12-0119 12-0120
0.125 (3.18) 0.500 (12.70) 0.125 (3.18) 0.500 (12.70) 12-0121 12-0122 12-0123 12-0124 12-0125 12-0126 12-0127 12-0128
0.125 (3.18) 0.625 (15.88) 0.125 (3.18) 0.125 (3.18) 12-0129 12-0130 12-0131 12-0132 12-0133 12-0134 12-0135 12-0136
0.125 (3.18) 0.750 (19.05) 0.125 (3.18) 0.125 (3.18) 12-0137 12-0138 12-0139 12-0140 12-0141 12-0142 12-0143 12-0144
0.188 (4.78) 0.188 (4.78) 0.188 (4.78) 0.125 (3.18) 12-0145 12-0146 12-0147 12-0148 12-0149 12-0150 12-0151 12-0152
0.188 (4.76) 0.250 (6.35) 0.188 (4.78) 0.125 (3.18) 12-0153 12-0154 12-0155 12-0156 12-0157 12-0158 12-0159 12-0160
0.188 (4.78) 0.375 (9.53) 0.188 (4.78) 0.125 (3.18) 12-0161 12-0162 12-0163 12-0164 12-0165 12-0166 12-0167 12-0168
0.188 (4.78) 0.500 (12.70) 0.188 (4.78) 0.125 (3.18) 12-0169 12-0170 12-0171 12-0172 12-0173 12-0174 12-0175 12-0176
0.188 (4.76) 0.750 (19.05) 0.188 (4.78) 0.250 (6.35) 12-0177 12-0178 12-0179 12-0180 12-0181 12-0182 12-0183 12-0184
0.250 (6.35) 0.250 (6.35) 0.250 (6.35) 0.125 (3.18) 12-0185 12-0186 12-0187 12-0188 12-0189 12-0190 12-0191 12-0192
0.250 (6.35) 0.500 (12.70) 0.250 (6.35) 0.125 (3.18) 12-0193 12-0194 12-0195 12-0196 12-0197 12-0198 12-0199 12-0200
0.250 (6.35) 0.750 (19.05) 0.250 (6.35) 0.125 (3.18) 12-0201 12-0202 12-0203 12-0204 12-0205 12-0206 12-0207 12-0208

 

TABLE 12B. SPONGE ELASTOMER WITH TWO MESH STRIPS
ELASTOMER MESH WITHOUT PSA WITH RSA
NEOPHRENE SILICONE SPONGE NEOPHRENE SPONGE SILICONE SPONGE
HEIGHT A WIDTH B HEIGHT C WIDTH D MONEL SnCuFe MONEL SnCuFe MONEL SnCuFe MONEL SnCuFe
0.375 (9.53) 0.250 (6.35) 0.375 (9.53) 0.125 (3.18) 12-0209 12-0210 12-0211 12-0212 12-0213 12-0214 12-0215 12-0216
0.375 (9.53) 0.500 (12.70) 0.375 (9.53) 0.250 (6.35) 12-0217 12-0218 12-0219 12-0220 12-0221 12-0222 12-0223 12-0224
0.375 (9.53) 0.750 (19.05) 0.375 (9.53) 0.250 (6.35) 12-0225 12-0226 12-0227 12-0228 12-0229 12-0230 12-0231 12-0232
0.125 (3.18) 0.250 (6.35) 0.125 (3.18) 0.125 (3.18) 12-0233 12-0234 12-0235 12-0236 12-0237 12-0238 12-0239 12-0240
0.125 (3.18) 0.375 (9.53) 0.125 (3.18) 0.125 (3.18) 12-0241 12-0242 12-0243 12-0244 12-0245 12-0246 12-0247 12-0248
0.125 (3.18) 0.500 (12.70) 0.125 (3.18) 0.125 (3.18) 12-0249 12-0250 12-0251 12-0252 12-0253 12-0254 12-0255 12-0256
0.125 (3.18) 0.250 (6.35) 0.156 (3.96) 0.125 (3.18) 12-0257 12-0258 12-0259 12-0260 12-0261 12-0262 12-0263 12-0264
0.125 (3.18) 0.375 (9.53) 0.156 (3.96) 0.125 (3.18) 12-0265 12-0266 12-0267 12-0268 12-0269 12-0270 12-0271 12-0272
0.125 (3.18) 0.500 (12.70) 0.156 (3.96) 0.125 (3.18) 12-0273 12-0274 12-0275 12-0276 12-0277 12-0278 12.0279 12-0280
0.188 (4.78) 0.250 (6.35) 0.188 (4.78) 0.125 (3.18) 12-0281 12-0262 12-0283 12-0284 12-0285 12-0286 12-0287 12-0288
0.188 (4.78) 0.500 (12.70) 0.188 (4.78) 0.125 (3.18) 12-0289 12-0290 12-0291 12-0292 12-0293 12-0294 12-0295 12-0296

 

Note: Dimensions are in inches and (MM).

Note: Dimensions are in inches and (MM).

We work for you! Your job is our #1 priority

We’ve been building custom mesh applications for clients for decades and we would like the opportunity to serve you. Our dedicate team is available to talk with you today.
Go to our contact us page and enquire now.

Have questions? Need to talk to us about a quote?

We’re here to serve.
We turn quotes around fast so you can make a smart decision.